目次
- 1 おすすめ最強監督ランキング
- 2 2020最強監督は?
- 3 2021最強監督とは?
- 4 今週のおすすめ監督
- 5 おすすめ最強監督ランキングTOP50!
- 5.1 1位 ラウッツィーニ
- 5.2 2位 チェレフチェンコ
- 5.3 3位 ネヴィルフィッツヘルベルト
- 5.4 4位 ジャニオカント
- 5.5 5位 ルカダンジェロ
- 5.6 6位 ゴンサロ ジョルケーラ
- 5.7 7位 マルセロ ガジャルド
- 5.8 8位 ペーター ツィードラー
- 5.9 9位 ブルーノ ジェネシオ
- 5.10 10位 ジャン ピエーロ ガスペリーニ
- 5.11 11位 ズンビジ ジ バホス
- 5.12 12位 ロベルト ヴェントゥラート
- 5.13 13位 ベニート ビバンコ
- 5.14 14位 ジャン ダニエル スパーク
- 5.15 15位 ティモ ビンデバルト
- 5.16 16位 フレイザー ヘルソン
- 5.17 17位 フレデリック エスノー
- 5.18 18位 マルコ ロッシ
- 5.19 19位 アリッツ アルカイデ
- 5.20 20位 ディーノ ミッレージ
- 5.21 21位 ヴェルヘン コッホ
- 5.22 22位 セルゲイ セマク
- 5.23 23位 ピーチェ ブール
- 5.24 24位 ミック マッカーシー
- 5.25 25位 ペテル ボス
- 5.26 26位 ベント マネ
- 5.27 27位 クァンタン ビザリア
- 5.28 28位 ロベルト ドナドーニ
- 5.29 29位 グスタボ キンテロス
- 5.30 30位 リオネル スカローニ
- 5.31 31位 エウゼビオ ディフランチェスコ
- 5.32 32位 エズメ シルヴェストル
- 5.33 33位 ヨアヒム レーブ
- 5.34 34位 フランセスク イサギーレ
- 5.35 35位 ニコラス マナルト
- 5.36 36位 マッシモ オッド
- 5.37 37位 エバートン コロナド
- 5.38 38位 クリスト バルブエナ
- 5.39 39位 マリオ サウラ
- 5.40 40位 ハラベ ラポルタ
- 5.41 41位 クラウディオ ラニエリ
- 5.42 42位 ハンジ フリック
- 5.43 43位 ゲールノート ツァイツラー
- 5.44 44位 ルイス アルベルト ロマン
- 5.45 45位 片野坂 知宏
- 5.46 46位 アンドレア ピルロ
- 5.47 47位 ジョルジェ ジェズス
- 5.48 48位 ロベルト マルティネス
- 5.49 49位 オレ グンナー スールシャール
- 5.50 50位 ロク マリッチ
- 6 ガチスカ監督解説
- 7 最強監督ランキング終わり
⬆️目次から気になる情報まで飛べます⬆️
おすすめ最強監督ランキング
今回は、
ウイイレアプリ2021で
オススメの最強監督50名を
ランキングで紹介していきます!
また、
各フォーメーションごとの
おすすめ監督や
今週の注目監督も
数多く紹介していきます!
この記事を書いている僕は、
ウイイレアプリ歴4年
2020年ローカルランキング9位
2021年ローカルランキング6位
上達方法などを、
詳しく解説している記事もあるので
そちらも是非ご覧ください!
2020最強監督は?
ウイイレアプリ2020では、
フォーメーションが4-3-2-1の監督が強く
最も使用率が高かったのが
フェルナンドサントス監督です。
その他にも、
シメオネ、セティエン、ラニエリ、マナルトなど
4-3-1-2が圧倒的な強さを誇ってきました。
2021最強監督とは?
ウイイレ2021では、
大きな変更点がありました!
それが、
4CBが使えなくなった事です!
そうなった事で、
どのようなフォーメーションが強いのか
なぜそれが強いのかはなどは
以下の記事で
詳しく解説しているので
是非ご覧ください!
今週のおすすめ監督
今週獲得できる
おすすめ監督を紹介しています
是非ご覧ください!
おすすめ最強監督ランキングTOP50!
では、
おすすめ最強監督を紹介します。
選ぶ基準としては、
フォメーション
コンパクトネス
コスト
など多くの条件を考えて
ランキングにしていきます!
評価方法は以下のようにします。
獲得必須の最強監督 | 3.5 |
かなりオススメの監督 | 3.5 |
興味があれば獲得すべき | 3.5 |
試してみてもいい | 3.5 |
獲得しなくていい | 3.5 |
監督の見方や裏数値について
分からない方はこちらで確認してください!
1位 ラウッツィーニ
![]() | |
監督名 | アンセルモ ラウッツィーニ |
オフェンシブ | 4-3-1-2 |
ディフェンシブ | 4-3-1-2 |
マネジメント能力 | 760 |
評価 | 5.0 |
2位 チェレフチェンコ
![]() | |
監督名 | イゴール チェレフチェンコ |
オフェンシブ | 3-2-2-3 |
ディフェンシブ | 3-2-2-3 |
マネジメント能力 | 710 |
評価 | 5.0 |
3位 ネヴィルフィッツヘルベルト
![]() | |
監督名 | ネヴィル フィッツヘルベルト |
オフェンシブ | 5-2-3 |
ディフェンシブ | 5-2-3 |
マネジメント能力 | 690 |
評価 | 5.0 |
4位 ジャニオカント
![]() | |
監督名 | ジャニオ カント |
オフェンシブ | 4-4-2 |
ディフェンシブ | 4-4-2 |
マネジメント能力 | 820 |
評価 | 5.0 |
5位 ルカダンジェロ
![]() | |
監督名 | ルカ ダンジェロ |
オフェンシブ | 4-3-1-2 |
ディフェンシブ | 4-3-1-2 |
マネジメント能力 | 650 |
評価 | 5.0 |
6位 ゴンサロ ジョルケーラ
![]() | |
監督名 | ゴンサロ ジョルケーラ |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 760 |
評価 | 5.0 |
7位 マルセロ ガジャルド
![]() | |
監督名 | マルセロ ガジャルド |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント | 790 |
評価 | 5.0 |
8位 ペーター ツィードラー
![]() | |
監督名 | ペーター ツィードラー |
オフェンシブ | 4-1-2-3 |
ディフェンシブ | 4-1-2-3 |
マネジメント能力 | 690 |
評価 | 5.0 |
9位 ブルーノ ジェネシオ
![]() | |
監督名 | ブルーノ ジェネシオ |
オフェンシブ | 4-3-1-2 |
ディフェンシブ | 4-3-1-2 |
マネジメント能力 | 760 |
評価 | 5.0 |
10位 ジャン ピエーロ ガスペリーニ
![]() | |
監督名 | ジャン ピエーロ ガスペリーニ |
オフェンシブ | 3-2-3-2 |
ディフェンシブ | 3-2-3-2 |
マネジメント能力 | 850 |
評価 | 5.0 |
11位 ズンビジ ジ バホス
![]() | |
監督名 | ズンビ ジ バホス |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 680 |
評価 | 5.0 |
12位 ロベルト ヴェントゥラート
![]() | |
監督名 | ロベルト ヴェントゥラート |
オフェンシブ | 4-3-1-2 |
ディフェンシブ | 4-3-1-2 |
マネジメント能力 | 690 |
評価 | 5.0 |
13位 ベニート ビバンコ
![]() | |
監督名 | ベニート ビバンコ |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 810 |
評価 | 5.0 |
14位 ジャン ダニエル スパーク
![]() | |
監督名 | ジャン ダニエル スパーク |
オフェンシブ | 4-3-1-2 |
ディフェンシブ | 4-3-1-2 |
マネジメント能力 | 740 |
評価 | 5.0 |
15位 ティモ ビンデバルト
![]() | |
監督名 | ティモ ビンデバルト |
オフェンシブ | 4-2-1-3 |
ディフェンシブ | 4-2-1-3 |
マネジメント能力 | 770 |
評価 | 5.0 |
16位 フレイザー ヘルソン
![]() | |
監督名 | フレイザー ヘルソン |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 820 |
評価 | 5.0 |
17位 フレデリック エスノー
![]() | |
監督名 | フレデリック エスノー |
オフェンシブ | 4-3-3 |
ディフェンシブ | 4-3-3 |
マネジメント能力 | 750 |
評価 | 5.0 |
18位 マルコ ロッシ
![]() | |
監督名 | マルコ ロッシ |
オフェンシブ | 4-2-1-3 |
ディフェンシブ | 4-2-1-3 |
マネジメント能力 | 750 |
評価 | 5.0 |
19位 アリッツ アルカイデ
![]() | |
監督名 | アリッツ アルカイデ |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 790 |
評価 | 5.0 |
20位 ディーノ ミッレージ
![]() | |
監督名 | ディーノ ミッレージ |
オフェンシブ | 4-3-2-1 |
ディフェンシブ | 4-3-2-1 |
マネジメント能力 | 850 |
評価 | 4.5 |
21位 ヴェルヘン コッホ
![]() | |
監督名 | ヴェルヘン コッホ |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 820 |
評価 | 4.5 |
22位 セルゲイ セマク
![]() | |
監督名 | セルゲイ セマク |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネイジメント能力 | 770 |
評価 | 4.5 |
23位 ピーチェ ブール
![]() | |
監督名 | ピーチェ ブール |
オフェンシブ | 4-2-1-3 |
ディフェンシブ | 4-2-1-3 |
マネジメント能力 | 830 |
評価 | 4.5 |
24位 ミック マッカーシー
![]() | |
監督名 | ミック マッカーシー |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 720 |
評価 | 4.5 |
25位 ペテル ボス
![]() | |
監督名 | ペテル ボス |
オフェンシブ | 4-2-1-3 |
ディフェンシブ | 4-2-1-3 |
マネジメント能力 | 810 |
評価 | 4.5 |
26位 ベント マネ
![]() | |
監督名 | ベント マネ |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 790 |
評価 | 4.5 |
27位 クァンタン ビザリア
![]() | |
監督名 | クァンタン ビザリア |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 800 |
評価 | 4.5 |
28位 ロベルト ドナドーニ
![]() | |
監督名 | ロベルト ドナドーニ |
オフェンシブ | 4-1-2-3 |
ディフェンシブ | 4-1-2-3 |
マネジメント能力 | 790 |
評価 | 4.5 |
29位 グスタボ キンテロス
![]() | |
監督名 | グスタボ キンテロス |
オフェンシブ | 4-2-4 |
ディフェンシブ | 4-2-4 |
マネジメント能力 | 700 |
評価 | 4.5 |
30位 リオネル スカローニ
![]() | |
監督名 | リオネル スカローニ |
オフェンシブ | 4-3-3 |
ディフェンシブ | 4-3-3 |
マネジメント能力 | 770 |
評価 | 4.0 |
31位 エウゼビオ ディフランチェスコ
![]() | |
監督名 | エウゼビオ ディフランチェスコ |
オフェンシブ | 4-3-2-1 |
ディフェンシブ | 4-3-2-1 |
マネジメント能力 | 780 |
評価 | 4.0 |
32位 エズメ シルヴェストル
![]() | |
監督名 | エズメ シルヴェストル |
オフェンシブ | 4-3-2-1 |
ディフェンシブ | 4-3-2-1 |
マネジメント能力 | 720 |
評価 | 4.0 |
33位 ヨアヒム レーブ
![]() | |
監督名 | ヨアヒム レーヴ |
オフェンシブ | 4-2-1-3 |
ディフェンシブ | 4-2-1-3 |
マネジメント能力 | 870 |
評価 | 4.0 |
34位 フランセスク イサギーレ
![]() | |
監督名 | フランセスク イサギーレ |
オフェンシブ | 4-2-3-1 |
ディフェンシブ | 4-2-3-1 |
マネジメント能力 | 820 |
評価 | 4.0 |
35位 ニコラス マナルト
![]() | |
監督名 | ニコラス マナルト |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 840 |
評価 | 4.0 |
36位 マッシモ オッド
![]() | |
監督名 | マッシモ オッド |
オフェンシブ | 4-3-2-1 |
ディフェンシブ | 4-3-2-1 |
マネジメント能力 | 750 |
評価 | 4.0 |
37位 エバートン コロナド
![]() | |
監督名 | エバートン コロナド |
オフェンシブ | 4-3-3 |
ディフェンシブ | 4-3-3 |
マネジメント能力 | 820 |
評価 | 4.0 |
38位 クリスト バルブエナ
![]() | |
監督名 | クリスト バルブエナ |
オフェンシブ | 3-2-4-1 |
ディフェンシブ | 3-2-4-1 |
マネジメント能力 | 880 |
評価 | 4.0 |
39位 マリオ サウラ
![]() | |
監督名 | マリオ サウラ |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネイジメント能力 | 760 |
評価 | 4.0 |
40位 ハラベ ラポルタ
![]() | |
監督名 | ハラベ ラポルタ |
オフェンシブ | 4-2-3-1 |
ディフェンシブ | 4-2-3-1 |
マネイジメント能力 | 820 |
評価 | 4.0 |
41位 クラウディオ ラニエリ
![]() | |
監督名 | クラウディオ ラニエリ |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネイジメント能力 | 820 |
評価 | 3.5 |
42位 ハンジ フリック
![]() | |
監督名 | ハンジ フリック |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 810 |
評価 | 3.5 |
43位 ゲールノート ツァイツラー
![]() | |
監督名 | ゲールノート ツァイツラー |
オフェンシブ | 4-2-1-3 |
ディフェンシブ | 4-2-1-3 |
マネジメント能力 | 920 |
評価 | 3.5 |
44位 ルイス アルベルト ロマン
![]() | |
監督名 | ルイス アルベルト ロマン |
オフェンシブ | 4-2-1-3 |
ディフェンシブ | 4-2-1-3 |
マネジメント能力 | 920 |
評価 | 3.5 |
45位 片野坂 知宏
![]() | |
監督名 | 片野坂 知宏 |
オフェンシブ | 3-2-2-3 |
ディフェンシブ | 3-2-2-3 |
マネジメント能力 | 650 |
評価 | 3.5 |
46位 アンドレア ピルロ
![]() | |
監督名 | アンドレア ピルロ |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 770 |
評価 | 3.5 |
47位 ジョルジェ ジェズス
![]() | |
監督名 | ジョルジェ ジェズス |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 800 |
評価 | 3.5 |
48位 ロベルト マルティネス
![]() | |
監督名 | ロベルト マルティネス |
オフェンシブ | 3-2-4-1 |
ディフェンシブ | 3-2-4-1 |
マネジメント能力 | 840 |
評価 | 3.5 |
49位 オレ グンナー スールシャール
![]() | |
監督名 | オレ グンナー スールシャール |
オフェンシブ | 4-2-1-3 |
ディフェンシブ | 4-2-1-3 |
マネジメント能力 | 810 |
評価 | 3.5 |
50位 ロク マリッチ
![]() | |
監督名 | ロク マリッチ |
オフェンシブ | 4-1-1-4 |
ディフェンシブ | 4-1-1-4 |
マネジメント能力 | 670 |
評価 | 3.5 |
ガチスカ監督解説
次に、
僕が今までにレート上げで使用してきた
監督のスカッドを解説していきます
レート1400達成監督!
レート1500達成監督
レート1600達成監督
最強監督ランキング終わり
今回は、
最強監督ランキングを紹介してきました
上位層の監督は
どの監督でも本当に強いので
自分に合う監督を探して
是非使ってみてください!