⬆️目次から気になる情報まで飛べます⬆️
ルカダンジェロ詳細・人選解説!
今回は、
4-3-2-1ルカダンジェロについて
詳しく解説していきます!
4-3-1-2の中でも
非常に使いやすく人気なので
是非最後までご覧ください!
この記事を書いている僕は、
ウイイレアプリ歴4年
2020年ローカルランキング9位
2021年ローカルランキング6位
上達方法などを、
詳しく解説している記事もあるので
そちらも是非ご覧ください!
ルカダンジェロ詳細
![]() | |
監督名 | ルカ ダンジェロ |
オフェンシブ | 4-3-1-2 |
ディフェンシブ | 4-3-1-2 |
マネジメント能力 | 650 |
戦術タイプ
![]() | ||
戦術 | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
ビルドアップ | ロングパス | ロングパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 |
サポート距離 | 10 | 10 |
守備タイプ | リトリート | リトリート |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 5 | 4 |
コンパクトネス | 5 | 7 |
特徴
攻撃エリアが中央と4-3-1-2と希少性が高い
サポート距離が10と遠めで守備もある程度できる
コストが650と低いが、かなり優秀な戦術
おすすめ戦術タイプ
おすすめ戦術タイプは、
ディフェンシブ戦術です
攻撃面は、
オフェンシブもディフェンシブも
全く同じ戦術タイプで
攻撃エリア中央なので希少性も高く優秀です
守備面は、
DFラインが5.4でコンパクトネスは5.7なので
コンパクトネスが高い
ディフェンシブ戦術をおすすめします
ルカダンジェロ人選解説
コストが低いので白玉を入れる
レジェンドやIMを入れてコストが低くても、出来るだけスカッドのレベルは落とさないように
各ポジションの解説は
以下の記事で詳しく解説しています
4-3-1-2比較
(※フォーメーションの変更は、詳細記事で確認してください) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
監督名 | ラウッツィーニ | ダニエル スパーク | ルカダンジェロ | ジャニオカント | ジェネシオ | ヴェントゥラート |
詳細記事 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
評価 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
コスト | 760 | 740 | 650 | 820 | 760 | 690 |
戦術タイプ | ディフェンシブ | ディフェンシブ | ディフェンシブ | ディフェンシブ | ディフェンシブ | ディフェンシブ |
フォーメーション | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
監督名 | ラウッツィーニ | ダニエル スパーク | ルカダンジェロ | ジャニオカント | ジェネシオ | ヴェントゥラート |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター | カウンター | カウンター | ポゼッション | カウンター |
ビルドアップ | ロングパス | ロングパス | ロングパス | ロングパス | ショートパス | ロングパス |
攻撃エリア | サイド | 中央 | 中央 | サイド | 中央 | サイド |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 | フォメ重視 | 流動的 | 流動的 | フォメ重視 |
サポート距離 | 8 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 |
守備タイプ | リトリート | リトリート | リトリート | リトリート | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | サイド | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ | アグレッシブ | アグレッシブ | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
コンパクトネス | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 |
今週のおすすめ監督
今週獲得可能な
10名のおすすめ監督を
以下の記事で解説しています!