アプデ後変更された注目監督
今回は、
8月13日のアプデ時に
数値が変わった注目監督を8人紹介します!
弱体化された監督が多いですが
強化された監督もいます
本記事を読めば以下のことがわかります
・弱体化・強化された監督がわかる
・どこが弱体化・強化されたかわかる
・今週獲得すべき監督がわかる
これらについて
詳しく解説していきます
この記事を書いている僕は、
ウイイレアプリ歴4年
2020年時には
最高ローカルランキング9位に入るなど
毎日ウイイレを楽しんでいます
では解説に入ります
是儀
是非最後までご覧ください!
弱体化された監督
今回、
弱体化された監督を6人紹介します!
6人とも人気のある監督なので
かなり驚いています。
では、
1人ずつ解説していきます!
キケセティエン
監督名 | キケセティエン |
オフェンシブ | 4-3-1-2 |
ディフェンシブ | 4-3-1-2 |
マネジメント能力 | 810 |
新キケセティエン
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | ポゼッション | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 1 | 2 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | サイド | サイド |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 10 | 9 |
コンパクトネス | 1 | 2 |
※黄マーカーは変更があったところです
旧キケセティエン
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | ポゼッション | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 |
サポート距離 | 5 | 5 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 8 | 8 |
コンパクトネス | 8 | 8 |
守備の弱体化!
ざっと戦術タイプを見ればわかるように
コンパクトネスが1,2とかなり低いです
コンパクトネスは守備をする上で非常に重要になる数値です
この数値が1ではかなり守備がしずらくなります
また、
4−3−3は守備が難しい為
このコンパクトネスでは厳しいです!
グアルディオラ
監督名 | グアルディオラ(ルイスアルベルトロマン) |
オフェンシブ | 4-3-3 |
ディフェンシブ | 4-3-3 |
マネジメント能力 | 920 |
新グアルディオラ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | ポゼッション | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 2 | 3 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 10 | 9 |
コンパクトネス | 1 | 2 |
※黄マーカーは変更があったところです
旧グアルディオラ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | ポゼッション | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | サイド | 中央 |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 6 | 5 |
守備タイプ | フォアチェック | リトリート |
追い込みエリア | サイド | サイド |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 7 | 6 |
コンパクトネス | 7 | 6 |
守備の弱体化
グアルディオラ監督も、
コンパクトネスが大幅に低くなりました。
コストが高い監督だったので
使用している人もいると思うので
かなり残念です
サポート距離が近い
サポート距離が2,3と
かなり近くなりました。
この変更は、
人によっては攻撃がかなりしやすくなると思います
しかし、
守備面の弱体化が厳しいところです
クロップ
監督名 | クロップ(ゲールノートツァイツラー) |
オフェンシブ | 4-3-3 |
ディフェンシブ | 4-3-3 |
マネジメント能力 | 920 |
新クロップ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | ポゼッション | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 6 | 7 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 9 | 8 |
コンパクトネス | 2 | 3 |
旧クロップ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | ポゼッション | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 7 | 3 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 8 | 8 |
コンパクトネス | 8 | 10 |
守備の弱体化!
クロップ監督も、
コンパクトネスがかなり落ちて
2,3となっています。
この監督は、
元々コンパクトネスが8,10と高く4-3-3の中で
最も守備がしやすかったのですが
守備が弱体化されてしまいました
シメオネ
監督名 | シメオネ(クリストバルブエナ) |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 880 |
新シメオネ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 |
サポート距離 | 3 | 4 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 4 | 3 |
コンパクトネス | 5 | 6 |
旧シメオネ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
ビルドアップ | ショートパス | ロングパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 |
サポート距離 | 9 | 9 |
守備タイプ | リトリート | リトリート |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 7 | 5 |
コンパクトネス | 9 | 10 |
サポート距離が近い
シメオネ監督は、
元々サポート距離が9,9とかなり遠目でした
しかし
今回のアプデで4,3となり
かなり攻撃の使用感は変わってきます
守備タイプの変更
元々守備タイプがリトリートで、
引いて守る守備をするイメージがありましたが
リトリートからアグレッシブに変更されています
なので、
守備も全く違う使用感になると思います
守備の弱体化
他の監督同様、
シメオネ監督もコンパクトネスが5,6と
かなり落ちました。
5,6なのでかなり低いというわけではないのですが
元々9,10だったことを考えると
弱体化しています
ソルバッケン
監督名 | ソルバッケン |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 770 |
新ソルバッケン
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | ポゼッション | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 4 | 5 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | サイド | サイド |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 3 | 2 |
コンパクトネス | 5 | 6 |
旧ソルバッケン
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 8 | 8 |
守備タイプ | リトリート | リトリート |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 8 | 6 |
コンパクトネス | 9 | 7 |
攻撃が激変!
攻撃がかなり変更されました
まず攻撃タイプがカウンターからポゼッションに
そして、
サポート距離が8,8から4,5にと
かなりポゼッションに特化した戦術になりました
攻撃に関しては、
弱体化というよりかなり戦術が変わったという感じです
守備も激変!
守備もかなり変更されました
守備タイプがリトリートからフォアチェックに
そして、
DFラインが8,6から3,2に
コンパクトネスが9,7から5,6と
前線から守備をするフォアチェックなのに
DFラインとコンパクトネスが低いので
全体的にかなり守備は弱体化されています
サッリ
監督名 | マウリツィオ サッリ |
オフェンシブ | 4-3-1-2 |
ディフェンシブ | 4-3-1-2 |
マネジメント能力 | 840 |
新サッリ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | ポゼッション | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 2 | 4 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | サイド | サイド |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 10 | 9 |
コンパクトネス | 3 | 5 |
旧サッリ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | ポゼッション | カウンター |
ビルドアップ | ショートパス | ロングパス |
攻撃エリア | サイド | サイド |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 |
サポート距離 | 4 | 5 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | サイド | サイド |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 7 | 5 |
コンパクトネス | 6 | 7 |
守備が弱体化
この監督は、
元々守備がそこまで固かったわけではありませんが
DFラインが10,9とかなり高めでありながら
コンパクトネスが3,5とかなり低くなった為
かなり守備に穴ができてきます
なので、
守備はかなり難しくなります
ここまでが、
弱体化された監督6名です
守備面での弱体化がされた監督が多く
今後の使用する人は少なくなりそうです
強化されて獲得しておきた監督
次に、
今週強化されて獲得しておきたい監督を
2名紹介します
かなり期待できる監督となっています
では解説に入ります!
フェドートフ
監督名 | フェドートフ |
オフェンシブ | 3-2-2-3 |
ディフェンシブ | 3-2-2-3 |
マネジメント能力 | 710 |
新フェドートフ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
ビルドアップ | ロングパス | ロングパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 |
サポート距離 | 8 | 8 |
守備タイプ | リトリート | リトリート |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 3 | 2 |
コンパクトネス | 7 | 8 |
旧フェドートフ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | ポゼッション | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 |
サポート距離 | 5 | 5 |
守備タイプ | リトリート | リトリート |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | セーフティ | セーフティ |
DFライン | 4 | 3 |
コンパクトネス | 7 | 8 |
攻撃エリアが中央に!
元々は、
攻撃エリアがサイドでしたが
中央になったことでより
前線3枚での崩しがしやすくなりました。
しかし、
サポート距離が5,5から8,8になったことで
前線3枚の距離感が遠くなるので
そこがどうなのか気になるところです
守備がやりやすい!
元々は、
リトリート、セーフティと
完全に引いた守備が基本でしたが
変更後は、
リトリート、アグレッシブと
前線からの守備もできるようになり
より守備がしやすくなりました。
ドナドーニ
監督名 | ドナドーニ |
オフェンシブ | 4-3-1-2 |
ディフェンシブ | 4-3-1-2 |
マネジメント能力 | 790 |
新ドナドーニ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
ビルドアップ | ロングパス | ロングパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 |
サポート距離 | 8 | 9 |
守備タイプ | リトリート | リトリート |
追い込みエリア | サイド | サイド |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 6 | 4 |
コンパクトネス | 8 | 9 |
旧ドナドーニ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | 流動的 | フォメ重視 |
サポート距離 | 5 | 5 |
守備タイプ | リトリート | フォアチェック |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | セーフティ |
DFライン | 4 | 6 |
コンパクトネス | 6 | 6 |
選手間の変更!
元々は、
選手間が5と近くワンパで崩すような監督でしたが
変更後は、
選手間が8,9でロングパスとかなり遠目になりました
旧サントスのような
距離感で攻撃が非常にしやすいと思います
守備が大幅強化!
コンパクトネスが6,6から8,9に
変更されました
8,9はかなり高くDFラインも6,4と
かなり守備がしやすい数値となっています
今後、
使用する人が増えてくる可能性が高い監督です
以上の2名が、
強化されて獲得しておきたい監督になります
守備面の強化がかなり目立ちました
おわり
最後までご覧いただき
ありがとうございました!
守備面での弱体化と強化が目立ちました。
かなり人気な監督が弱体化されているので
今後乗り換える時には
しっかり確認して乗り換えましょう!