新エンリケ監督完全攻略
新しくなったエンリケ監督を
解説していきます
新しくなり結構強化されているので
是非最後までご覧ください
目次
1、監督詳細
2、オススメ戦術タイプ
3、旧エンリケ監督と比較
4、乗り換えすべきか
5、クロップ監督と比較
監督詳細
監督名 | ルイス エンリケ |
オフェンシブ | 4-3-3 |
ディフェンシブ | 4-3-3 |
マネジメント能力 | 860 |
・オフェンシブ戦術
攻撃タイプ | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス |
攻撃エリア | サイド |
ポジショニング | 流動的 |
サポート距離 | 1 |
守備タイプ | フォアチェック |
追い込みエリア | サイド |
プレッシング | プレッシング |
ディフェンスライン | 10 |
コンパクトネス | 8 |
⚠️サポート距離(MAX10)
・パスを受ける選手間の距離
<数字が大きくなるほど選手間が遠い>
⚠️ディフェンスライン(MAX10)
・ディフェンスラインの高さ
<数字が大ききなるほどラインが高い>
⚠️コンパクトネス(MAX10)
・ディフェンス時の選手間の距離
<数字が大きくなるほど選手間が近い>
・ディフェンシブ戦術
攻撃タイプ | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス |
攻撃エリア | サイド |
ポジショニング | 流動的 |
サポート距離 | 1 |
守備タイプ | フォアチェック |
追い込みエリア | サイド |
プレッシング | セーフティ |
ディフェンスライン | 9 |
コンパクトネス | 7 |
戦術タイプ比較
オフェンシブ戦術 | ディフェンシブ戦術 |
![]() | ![]() |
戦術タイプ | オフェンシブ戦術 | ディフェンシブ戦術 |
攻撃タイプ | ポゼッション | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | サイド | サイド |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 1 | 1 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | サイド | サイド |
プレッシング | アグレッシブ | セーフティ |
ディフェンスライン | 10 | 9 |
コンパクトネス | 8 | 7 |
違う点
プレッシング | アグレッシブ | セーフティ |
ディフェンスライン | 10 | 9 |
コンパクトネス | 8 | 7 |
攻撃面
・両方同じ戦術でポゼッション型の監督です
・サポート距離が1と距離間が最も近い
・距離間が近くポジショニングが流動的なので
崩しやすくハマれば最強レベルの攻撃力
守備面
・前線からの守備が基本
・ディフェンシブ戦術が
プレッシング、セーフティと難しい
・どちらもラインが高くコンパクトネスが高い
オススメ戦術タイプ
オススメはオフェンシブ戦術です
攻撃はどちらもポゼッション型で変わりませんが
守備がディフェンシブ戦術はセーフティと難しく
コンパクトネスも1低いので
オフェンシブ戦術がオススメです
旧エンリケ監督と比較
旧エンリケ監督のオフェンシブ戦術と
新エンリケ監督のオフェンシブ戦術を
比較していきます
監督名 | 旧エンリケ監督 | 新エンリケ監督 |
攻撃タイプ | ポゼッション | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | サイド |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 4 | 1 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | 中央 | サイド |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
ディフェンスライン | 8 | 10 |
コンパクトネス | 7 | 8 |
違う点
攻撃エリア | 中央 | サイド |
サポート距離 | 4 | 1 |
追い込みエリア | 中央 | サイド |
ディフェンスライン | 8 | 10 |
コンパクトネス | 7 | 8 |
乗り換えするべきか
新エンリケ監督はサポート距離が1と希少性が高く
攻撃力や崩しやすさは圧倒的なので
守備に関しても、
コンパクトネスがあがり強化されているので
間違いなく乗り換えるべきです
クロップ監督と比較
4-3-3の人気監督の
ツァイツラー(クロップ)監督との比較です
クロップ監督のディフェンシブ戦術
新エンリケ監督のオフェンシブ戦術を
比較していきます
クロップ監督 | 新エンリケ監督 |
![]() | ![]() |
監督名 | クロップ監督 | 新エンリケ監督 |
攻撃タイプ | ポゼッション | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | サイド |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 3 | 1 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | 中央 | サイド |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
ディフェンスライン | 8 | 10 |
コンパクトネス | 10 | 8 |
違う点
攻撃エリア | 中央 | サイド |
サポート距離 | 3 | 1 |
追い込みエリア | 中央 | サイド |
ディフェンスライン | 8 | 10 |
コンパクトネス | 10 | 8 |
攻撃面を考えるとエンリケ監督の方が
間違いなく強く崩しやすいです
守備面に関してはコンパクトネスが
クロップ監督はMAXの10と高く
守備はしやすいですが、
エンリケ監督も8と結構高いので
全体的に見るとエンリケ監督の方がオススメです