最強監督ランキング
今回は、
ウイイレアプリ2020で搭載されてきた
全監督の中から最強監督TOP10を
独自目線でランキングにします!
今作は、
4-3-1-2が圧倒的に強く
ほとんどの人が4-3-1-2を使用していました。
ランキングも4-3-1-2が多めですが
その他にも
強いフォーメーションがあるので
是非参考にしてください!
この記事を書いている僕は、
ウイイレアプリ歴4年
2020年時には、
ローカルランキング9位に入るなど
毎日ウイイレを楽しんでいます。
では、
解説に入っていきます!
10位 ミゲル ルッソ
監督名 | ワルテル ゼンガ |
オフェンシブ | 4-1-3-2 |
ディフェンシブ | 4-1-3-2 |
マネイジメント能力 | 720 |
戦術タイプ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | ポゼッション | カウンター |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | サイド | 中央 |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 |
サポート距離 | 7 | 7 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | サイド | サイド |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 5 | 3 |
コンパクトネス | 7 | 7 |
低コストでも使う価値あり!
ミゲルルッソ監督は、
コストが720と低いのですが
それでも使う価値がある監督と言えます。
4-1-3-2は、
攻撃力は高いのですが守備が難しく
コストが低い監督が多い為
あまり使われませんが、
ミゲルルッソ監督は、
攻撃力はもちろん守備もかなりしやすいです。
なので、
コストが低くても
使う価値がある監督と言えます!
9位 アリッツ アルカイデ
監督名 | アリッツ アルカイデ |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネイジメント能力 | 800 |
戦術タイプ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
ビルドアップ | ショートパス | ロングパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 |
サポート距離 | 6 | 3 |
守備タイプ | リトリート | リトリート |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 4 | 2 |
コンパクトネス | 7 | 8 |
攻撃型4-2-2-2最強監督!
アリッツアルカイデ監督は、
4-2-2-2の監督の中でもSMFの位置が
高めに設定されていて
攻撃型の4-2-2-2の監督と言えます!
攻撃時は、
SMFを起点に攻撃を展開していくスタイルで
幅を使って攻めるのがポイントです。
守備時は、
守備タイプがリトリートで
DFラインも低めの設定されているので
引いて守るスタイルの守備となります。
8位 エバートン コロナド
監督名 | エバートン コロナド |
オフェンシブ | 4-3-2-1 |
ディフェンシブ | 4-3-2-1 |
マネジメント能力 | 810 |
戦術タイプ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | ポゼッション | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | サイド | サイド |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 2 | 3 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | サイド | サイド |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 7 | 5 |
コンパクトネス | 7 | 7 |
大人気ツリー型監督!
コロナド監督は、
個人的にツリー型最強監督だと感じています。
旧コロナド監督は、
守備に問題が多く使うのが難しかったのですが
新コロナド監督は、
守備面が改善されよりポッション型になり
ツリー型として最強の監督となりました!
ポゼッションしながら攻撃したい人には
もってこいの監督なので
是非試してみてください!
7位 ストーレ ソルバッケン
監督名 | ストーレ ソルバッケン |
オフェンシブ | 4-2-2-2 |
ディフェンシブ | 4-2-2-2 |
マネジメント能力 | 770 |
戦術タイプ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 8 | 8 |
守備タイプ | リトリート | リトリート |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | セーフティ |
DFライン | 8 | 6 |
コンパクトネス | 9 | 7 |
フラット型4-2-2-2最強監督
ソルバッケン監督は、
中盤4枚がフラット型になっていて
コンパクトネスが9,7と高いので
非常に守備が堅い監督です。
攻撃面は、
SMFの位置が低い為
攻撃がしづらいと感じるかもしれませんが
サイドを崩すのがポイントになります。
サイドチェンジを意識して攻撃すると
より攻撃しやすくなります!
コストが770と低いので
コスト調節が必要な監督となります。
6位 フェドトーフ
監督名 | ウラジーミル フェドートフ |
オフェンシブ | 3-2-2-3 |
ディフェンシブ | 3-2-2-3 |
マネジメント能力 | 710 |
戦術タイプ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
ビルドアップ | ロングパス | ロングパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 |
サポート距離 | 8 | 9 |
守備タイプ | リトリート | リトリート |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 3 | 2 |
コンパクトネス | 7 | 8 |
火力No1監督!
フェドートフ監督は、
擬似3CFのような形になっていて
全監督の中で最も火力のある監督と言えます!
誰が使っても複数得点できるくらい
攻撃がしやすいです。
しかし、
3CBと言う事で守備が難しくなっています。
また、
コストが710とかなり低いため
コスト調整が難しくなってきます!
5位 ニコラス マナルト
監督名 | ニコラス マナルト |
オフェンシブ | 4-3-1-2 |
ディフェンシブ | 4-3-1-2 |
マネジメント能力 | 840 |
戦術タイプ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
ビルドアップ | ロングパス | ロングパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 8 | 8 |
守備タイプ | リトリート | リトリート |
追い込みエリア | サイド | サイド |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 9 | 7 |
コンパクトネス | 7 | 7 |
選手間が遠めの4-3-1-2!
マナルト監督は、
ビルドアップがロングパスでサポート距離8と
攻撃時の選手間が遠めの監督です。
なので、
サイドチェンジが有効になります。
守備タイプはリトリートなのですが、
DFラインが9,7と高めなので
ある程度前線から守備ができます。
しかし、
コンパクトネス7とある程度高いのですが
8以上あると良かったと言う感じです。
4位 キケ セティエン
監督名 | キケ セティエン |
オフェンシブ | 4-3-1-2 |
ディフェンシブ | 4-3-1-2 |
マネジメント能力 | 810 |
戦術タイプ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | ポジション | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 |
サポート距離 | 5 | 5 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 8 | 8 |
コンパクトネス | 8 | 8 |
ポゼッション型4-3-1-2!
キケセティエン監督は、
攻撃タイプがポゼッションで
サポート距離が5と
選手間がいい感じに近いため
非常に攻撃がしやすい監督になっています。
守備面に関しては、
守備タイプがフォアチェックと
前線からの守備をしていく監督で
コンパクトネスが8と高いので
かなりしやすくなっています!
3位 フェルナンド サントス
監督名 | フェルナンド サントス |
オフェンシブ | 4-3-1-2 |
ディフェンシブ | 4-3-1-2 |
マネジメント能力 | 850 |
戦術タイプ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
ビルドアップ | ショートパス | ロングパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | 流動的 | 流動的 |
サポート距離 | 10 | 10 |
守備タイプ | フォアチェック | フォアチェック |
追い込みエリア | サイド | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 9 | 10 |
コンパクトネス | 9 | 10 |
カウンター最強監督!
フェルナンドサントス監督は、
カウンターが最も強力な監督で
今作、最も使用されている監督です。
守備タイプがフォアチェックで、
DFラインが9,10と高く
コンパクトネスも9,10と高いので
前線からの守備に特化しています!
なので、
前線から守備をしてショートカウンター
と言うのがこの監督の強みになります。
しかし、
裏が取られやすいため
前線からの守備が苦手な人には
オススメできない監督です。
2位 クリスト バルブエナ
監督名 | クリスト バルブエナ(シメオネ) |
オフェンシブ | 4-3-1-2 |
ディフェンシブ | 4-3-1-2 |
マネジメント能力 | 870 |
戦術タイプ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
ビルドアップ | ショートパス | ロングパス |
攻撃エリア | 中央 | 中央 |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 |
サポート距離 | 9 | 9 |
守備タイプ | リトリート | リトリート |
追い込みエリア | 中央 | 中央 |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 7 | 5 |
コンパクトネス | 9 | 10 |
守備力No1監督!
バルブエナ監督は、
攻撃タイプがカウンターで
サポート距離9と選手間が遠めの監督です。
選手間が遠めの方が好きな人には
使いやすい監督と言えます。
守備面に関しては、
守備タイプがリトリートなので
引いて守る守備になります。
ディフェンシブ戦術になると
DFライン5、コンパクトネス10と
引いた守備をするのに
理想の数値と言えます!
なので、
個人的に守備力がNo1の監督です!
1位 クラウディオ ラニエリ
監督名 | クラウディオ ラニエリ |
オフェンシブ | 4-3-1-2 |
ディフェンシブ | 4-3-1-2 |
マネジメント能力 | 830 |
戦術タイプ
戦術タイプ | オフェンシブ | ディフェンシブ |
攻撃タイプ | カウンター | カウンター |
ビルドアップ | ロングパス | ロングパス |
攻撃エリア | サイド | サイド |
ポジショニング | フォメ重視 | フォメ重視 |
サポート距離 | 4 | 6 |
守備タイプ | リトリート | リトリート |
追い込みエリア | サイド | サイド |
プレッシング | アグレッシブ | アグレッシブ |
DFライン | 5 | 5 |
コンパクトネス | 8 | 8 |
ワンパサッカー最強監督!
個人的に今作最強と考える監督は、
ラニエリ監督です!
この監督は、
サポート距離が4,6と距離間が近めで
ワンパがものすごくしやすい監督です!
個人的に、
ワンパで崩すのが好きなので
この監督を愛用していました!
守備に関しても、
守備タイプがリトリートで
DFラインも5でコンパクトネス8と
シメオネほどではありませんが
かなり理想的な数値をしているので
オススメの監督と言えます!
おわり
最後までご覧いただき
ありがとうございます!
フォーメーションなど気にせずに
正直に順位をつけると
やはり4-3-1-2が圧倒してしましました。
4-3-1-2でもタイプが少しずつ違ったりするので
是非参考にして使用してみてください!